Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | FORWARD |
Πιστοποίηση: | EEC/COC |
Αριθμό μοντέλου: | A01 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, 4 σύνολα 20» εμπορευματοκιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο 8 sets/40» |
Χρόνος παράδοσης: | σε 25-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 μονάδες/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Max.speed: | 45-55 km/h | Μηχανή: | 4000W |
---|---|---|---|
Σειρά: | 100-120 χλμ | Καθίσματα: | 2 |
Μπαταρία: | Λίθιο | Δομή σώματος: | Αυτοφερόμενο σώμα |
ΕΟΚ: | Ναι | ||
Υψηλό φως: | ηλεκτρικό αυτοκίνητο τεσσάρων πολυασχόλων,ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλεων |
Περιγραφή προϊόντων
ηλεκτρικό αυτοκίνητο έγκρισης της ΕΟΚ 60V 4KW με το κόκκινο χρώμα τηλεχειρισμού 4 καθισμάτων
Γρήγορες λεπτομέρειες προϊόντων
1. μίνι ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2 καθισμάτων
2. Εργαλείο αυτόματου ελέγχου
3. Αυτόματο σύστημα μετάδοσης
4. 4KW μηχανή, μόνιμο συνεχές ρεύμα μαγνητών
5. Φρένο δίσκων, σχέδιο προσωπικότητας
6. Μπορέστε να οδηγήσετε 100130km με την οικονομική ταχύτητα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
1. Το κόκκινο, χρυσός, λευκό, μπλε, cOem γίνεται αποδεκτό.
2. Εύκολος να λειτουργήσει, μην χρειαστείτε την άδεια οδήγησης
3. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Chinses με τη μεγάλη ποιότητα
4. Η έγκριση της ΕΟΚ, έχει την ΕΕ COC
5. Μπορεί να πωληθεί και να οδηγηθεί στην αγορά της Ευρώπης.
6. Για τον ενήλικο και τον παλαιό
Γιατί μας επιλέξτε;
1. Είμαστε επαγγελματικοί, έχουμε περισσότερα έτη than10 σε αυτόν τον τομέα.
2. Μπορούμε να αποφύγουμε τους πελάτες μας χάνουμε και τα χρήματα και τα αγαθά.
3. Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες τις ατελείωτες ευκαιρίες να κάνουν τα χρήματα. Έχουμε το μεγάλο επιχειρησιακό resourcee.
4. Έχουμε την ισχυρή τεχνική υποστήριξη που μπορεί να σας κάνει να είστε για το frofessional
5. Είμαστε σταθεροί και αξιόπιστος, μπορείτε να μας εμπιστευθείτε όλη την ώρα.
6. ISO 9001:2000 πιστοποιημένο
7. Έγκριση της ΕΟΚ
Προδιαγραφή προϊόντων
Διαστάσεις: | 2250*1400*1642mm |
Wheelbase: | 1560mm |
Trackbase: | 1146mm/1166mm |
Εκτιμημένοι επιβάτες: | 2 άτομα |
Curbweight: | 470kgs (χωρίς την μπαταρία και επιλογές) |
Min.ground εκκαθάριση: | 134mm |
Δομή σώματος: | Αυτοφερόμενο σώμα |
Ανασταλμένο σύστημα: | Μέτωπο: Ανεξάρτητη αναστολή τύπων MacPhersan |
Οπίσθιο τμήμα: Ημι rocker έλξης ανεξάρτητη αναστολή βραχιόνων | |
Σύστημα φρένων: | Μπροστινό οπίσθιο τύμπανο δίσκων |
Φρένο χώρων στάθμευσης: | Μηχανικός τύπος καλωδίων |
Μέγεθος ροδών (χιλ.): | 155/65 R12 |
Μπαταρία (V/ah): | 6.4kw/h ομάδα μπαταριών λίθιου |
Χρόνος χρέωσης: | 6 ώρες |
Τύπος ελέγχου μηχανών: | μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος 64v 4kw |
Max.speed: | 4555km |
Max.cruising σειρά: | 130km |
Min.turning ακτίνα: | ≤4.5m |
Μεγάλη δυνατότητα: | ≥12º (20%) |
Qty/40 εμπορευματοκιβώτιο: | 8 μονάδες |
Διαμόρφωση: | Παράθυρα δύναμης, κεντρική κλειδαριά, μακρινό κλειδί, φρένο δύναμης, αργίλιο-ρόδα,» οθόνη επίδειξης 7 με την αντίστροφη κάμερα, ραδιόφωνο και USB |
Εισάγετε το μήνυμά σας